Trump International Beach Resort, Miami
GEONT TOURS представляет - Trump International Beach Resort, Miami - один из лучших отелей Майами, принадлежащих всемирно известной сети отелей – The Leading Hotels of the World.
Только самые выдающиеся отели заслуживают право быть принятыми в число участников этой ассоциации.
Trump International Beach Resort Miami - 32-этажный отель построен известным предпринимателем и миллионером, ныне президентом США - Дональдом Трампом. Открыт в 2003 году.
18001 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160
Trump International Beach Resort Miami, Rate Agreement April 28, 2020 - April 3, 2021
Dates | April 28 - May 30, 2020 | |||||
ROOM ONLY | ROOM & BREAKFAST | |||||
Room Category | Bayview | Partial OV | Ocean View | Bayview | Partial OV | Ocean View |
Deluxe Room | 328 | 363 | 398 | 433 | ||
Deluxe Studio | 350 | 372 | 420 | 443 | ||
Junior Suite | 394 | 423 | 465 | 493 | ||
One Bedroom Suite | 691 | 761 | ||||
Two Bedroom Suite | 930 | 986 | 1054 | 1109 | ||
Dates | May 31 - October 1, 2020 | |||||
Deluxe Room | 267 | 316 | 344 | 387 | ||
Deluxe Studio | 319 | 346 | 389 | 416 | ||
Junior Suite | 375 | 409 | 445 | 479 | ||
One Bedroom Suite | 682 | 752 | ||||
Two Bedroom Suite | 869 | 925 | 1008 | 1048 | ||
Dates | October 2 - December 23, 2020 | |||||
Deluxe Room | 298 | 339 | 368 | 409 | ||
Deluxe Studio | 343 | 371 | 413 | 441 | ||
Junior Suite | 398 | 434 | 468 | 504 | ||
One Bedroom Suite | 706 | 776 | ||||
Two Bedroom Suite | 916 | 972 | 1040 | 1095 | ||
Dates | December 24, 2020 - April 3, 2021 | |||||
Deluxe Room | 476 | 512 | 546 | 583 | ||
Deluxe Studio | 500 | 524 | 570 | 562 | ||
Junior Suite | 549 | 577 | 619 | 647 | ||
One Bedroom Suite | 864 | 934 | ||||
Two Bedroom Suite | 1252 | 1288 | 1370 | 1426 | ||
Special Surcharge Dates December 24, 2020 - January 02, 2021 (Christmas & New Year's Holiday) |
||||||
Deluxe Room | 651 | 688 | 721 | 758 | ||
Delluxe Studio | 675 | 699 | 745 | 769 | ||
Junior Suite | 724 | 752 | 794 | 822 | ||
One Bedroom Suite | 1085 | 1154 | ||||
Two Bedroom Suite | 1603 | 1688 | 1770 | 1826 | ||
Special Surcharge Dates March 25 - April 3, 2021 (Easter & Passover Holiday) |
||||||
Deluxe Room | 651 | 688 | 721 | 758 | ||
Deluxe Studio | 675 | 699 | 745 | 769 | ||
Junior Suite | 724 | 752 | 794 | 822 | ||
One Bedroom Suite | 1085 | 1154 | ||||
Two Bedroom Suite | 1632 | 1688 | 1770 | 1826 | ||
|