ТУРЫ С ЧИКАГО
Групповые русскоязычные туры с Чикаго - туры с фиксированными датами отправления. Группы формируются в США (Нью-Йорк) и состоят из туристов, владеющих русским языком, прибывающих в США не только из России, но и других стран мира.
Варианты туристических программ, 2021:
1. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | Программа 1, Mаршрут 1 (1.1) | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
2. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 1.2 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
3. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 1.3 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
4. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 1.4 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
5. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 1.5 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
6. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 1.6 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
7. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 2.1 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
8. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 2.2 | $1.990
|
|||||||||||||||||||||||||
9. Чикаго и Атлантика США, 13 дней | 2.3 | $2.140
|
|||||||||||||||||||||||||
10. Чикаго и Атлантика США, 12 дней | $1.920
|
|||||||||||||||||||||||||
11. Чикаго и Ниагарские водопады, 7 дней | M1 | $1.240
|
|||||||||||||||||||||||||
12. Чикаго и Ниагарские водопады, 7 дней | M2 | $1.240
|
|||||||||||||||||||||||||
13. Чикаго и Великие озера, 6 дней | $920
|
|||||||||||||||||||||||||
14. Чикаго и Великие озера, 5 дней | $870
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Базовая стоимость тура - стоимость на одного человека при размещении DBL
- Расчет стоимости смотреть в описании тура